| Pekerjaan | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Petani | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Petani | g. Usia 23 - 30 Thn | 1 | 1 | 2 |
| Petani | h. Usia 30 - 40 Thn | 10 | 11 | 21 |
| Petani | i. Usia 40 - 56 Thn | 33 | 55 | 88 |
| Petani | j. Usia 56 - 65 Thn | 37 | 41 | 78 |
| Petani | k. Usia 65 - 75 Thn | 43 | 25 | 68 |
| Petani | l. Usia > 75 Thn | 19 | 9 | 28 |
| Buruh Tani | h. Usia 30 - 40 Thn | 11 | 16 | 27 |
| Buruh Tani | i. Usia 40 - 56 Thn | 39 | 51 | 90 |
| Buruh Tani | j. Usia 56 - 65 Thn | 24 | 22 | 46 |
| Buruh Tani | k. Usia 65 - 75 Thn | 13 | 9 | 22 |
| Buruh Tani | l. Usia > 75 Thn | 4 | 1 | 5 |
| Buruh Migran | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Buruh Migran | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 3 | 4 |
| Buruh Migran | i. Usia 40 - 56 Thn | 1 | 7 | 8 |
| Pegawai Negeri Sipil | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 4 | 4 |
| Pegawai Negeri Sipil | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 16 | 17 |
| Pegawai Negeri Sipil | i. Usia 40 - 56 Thn | 33 | 17 | 50 |
| Pegawai Negeri Sipil | j. Usia 56 - 65 Thn | 4 | 6 | 10 |
| g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 1 | |
| Pedagang barang kelontong | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pedagang barang kelontong | h. Usia 30 - 40 Thn | 3 | 1 | 4 |
| Pedagang barang kelontong | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 6 | 8 |
| Pedagang barang kelontong | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pedagang barang kelontong | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 1 | 2 |
| Peternak | g. Usia 23 - 30 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Peternak | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Peternak | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Montir | h. Usia 30 - 40 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Montir | i. Usia 40 - 56 Thn | 3 | 0 | 3 |
| Perawat swasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 3 | 3 |
| Perawat swasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 4 | 4 |
| Bidan swasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 10 | 10 |
| Bidan swasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 12 | 12 |
| TNI | f. Usia 19 - 23 Thn | 36 | 0 | 36 |
| TNI | g. Usia 23 - 30 Thn | 125 | 0 | 125 |
| TNI | h. Usia 30 - 40 Thn | 317 | 0 | 317 |
| TNI | i. Usia 40 - 56 Thn | 52 | 0 | 52 |
| TNI | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 0 | 2 |
| POLRI | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Guru swasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 1 | 9 | 10 |
| Guru swasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 2 | 19 | 21 |
| Guru swasta | i. Usia 40 - 56 Thn | 1 | 4 | 5 |
| Guru swasta | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Dosen swasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Dosen swasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pedagang Keliling | g. Usia 23 - 30 Thn | 4 | 0 | 4 |
| Pedagang Keliling | h. Usia 30 - 40 Thn | 3 | 4 | 7 |
| Pedagang Keliling | i. Usia 40 - 56 Thn | 9 | 7 | 16 |
| Pedagang Keliling | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 5 | 6 |
| Pedagang Keliling | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 4 | 6 |
| Tukang Kayu | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Tukang Kayu | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Batu | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Batu | i. Usia 40 - 56 Thn | 6 | 0 | 6 |
| Tukang Batu | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Tukang Cuci | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Tukang Cuci | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 5 | 5 |
| Pembantu rumah tangga | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pembantu rumah tangga | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 6 | 6 |
| Pembantu rumah tangga | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 7 | 7 |
| Pembantu rumah tangga | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 5 | 5 |
| Pembantu rumah tangga | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pembantu rumah tangga | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Dukun Tradisional | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | e. Usia 16 - 19 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | f. Usia 19 - 23 Thn | 4 | 8 | 12 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 13 | 15 | 28 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 38 | 27 | 65 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | i. Usia 40 - 56 Thn | 23 | 0 | 23 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | g. Usia 23 - 30 Thn | 3 | 1 | 4 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 1 | 2 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 1 | 3 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Wiraswasta | f. Usia 19 - 23 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Wiraswasta | g. Usia 23 - 30 Thn | 16 | 3 | 19 |
| Wiraswasta | h. Usia 30 - 40 Thn | 33 | 1 | 34 |
| Wiraswasta | i. Usia 40 - 56 Thn | 31 | 3 | 34 |
| Wiraswasta | j. Usia 56 - 65 Thn | 13 | 1 | 14 |
| Wiraswasta | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Wiraswasta | l. Usia > 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 3 | 4 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | i. Usia 40 - 56 Thn | 5 | 5 | 10 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 10 | 11 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 20 | 22 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | l. Usia > 75 Thn | 0 | 12 | 12 |
| Belum Bekerja | a. Usia 0 - 5 Thn | 190 | 182 | 372 |
| Belum Bekerja | b. Usia 5 - 7 Thn | 67 | 51 | 118 |
| Belum Bekerja | c. Usia 7 - 13 Thn | 42 | 21 | 63 |
| Belum Bekerja | d. Usia 13 - 16 Thn | 4 | 0 | 4 |
| Belum Bekerja | e. Usia 16 - 19 Thn | 17 | 15 | 32 |
| Belum Bekerja | f. Usia 19 - 23 Thn | 60 | 44 | 104 |
| Belum Bekerja | g. Usia 23 - 30 Thn | 47 | 24 | 71 |
| Belum Bekerja | h. Usia 30 - 40 Thn | 29 | 13 | 42 |
| Belum Bekerja | i. Usia 40 - 56 Thn | 3 | 8 | 11 |
| Belum Bekerja | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 1 | 3 |
| Belum Bekerja | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Belum Bekerja | l. Usia > 75 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Pelajar | a. Usia 0 - 5 Thn | 2 | 2 | 4 |
| Pelajar | b. Usia 5 - 7 Thn | 25 | 27 | 52 |
| Pelajar | c. Usia 7 - 13 Thn | 176 | 171 | 347 |
| Pelajar | d. Usia 13 - 16 Thn | 94 | 81 | 175 |
| Pelajar | e. Usia 16 - 19 Thn | 63 | 75 | 138 |
| Pelajar | f. Usia 19 - 23 Thn | 21 | 28 | 49 |
| Pelajar | g. Usia 23 - 30 Thn | 10 | 3 | 13 |
| Ibu Rumah Tangga | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 2 | 2 |
| Ibu Rumah Tangga | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 48 | 48 |
| Ibu Rumah Tangga | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 213 | 213 |
| Ibu Rumah Tangga | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 278 | 279 |
| Ibu Rumah Tangga | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 224 | 224 |
| Ibu Rumah Tangga | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 65 | 65 |
| Ibu Rumah Tangga | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 32 | 32 |
| Ibu Rumah Tangga | l. Usia > 75 Thn | 0 | 18 | 18 |
| Purnawirawan/Pensiunan | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 3 | 3 |
| Purnawirawan/Pensiunan | j. Usia 56 - 65 Thn | 7 | 7 | 14 |
| Purnawirawan/Pensiunan | k. Usia 65 - 75 Thn | 16 | 5 | 21 |
| Purnawirawan/Pensiunan | l. Usia > 75 Thn | 8 | 1 | 9 |
| Perangkat Desa | h. Usia 30 - 40 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Perangkat Desa | i. Usia 40 - 56 Thn | 4 | 0 | 4 |
| Buruh Harian Lepas | f. Usia 19 - 23 Thn | 20 | 1 | 21 |
| Buruh Harian Lepas | g. Usia 23 - 30 Thn | 80 | 1 | 81 |
| Buruh Harian Lepas | h. Usia 30 - 40 Thn | 118 | 2 | 120 |
| Buruh Harian Lepas | i. Usia 40 - 56 Thn | 123 | 4 | 127 |
| Buruh Harian Lepas | j. Usia 56 - 65 Thn | 36 | 3 | 39 |
| Buruh Harian Lepas | k. Usia 65 - 75 Thn | 17 | 1 | 18 |
| Buruh Harian Lepas | l. Usia > 75 Thn | 5 | 0 | 5 |
| Pengusaha perdagangan hasil bumi | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pengusaha perdagangan hasil bumi | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Buruh jasa perdagangan hasil bumi | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Buruh jasa perdagangan hasil bumi | i. Usia 40 - 56 Thn | 5 | 1 | 6 |
| Buruh jasa perdagangan hasil bumi | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 2 | 3 |
| Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 1 | 3 |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Sopir | h. Usia 30 - 40 Thn | 5 | 0 | 5 |
| Sopir | i. Usia 40 - 56 Thn | 4 | 0 | 4 |
| Sopir | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemulung | l. Usia > 75 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Tukang Anyaman | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Jahit | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Tukang Jahit | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Jahit | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 1 | 3 |
| Tukang Jahit | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Tukang Jahit | l. Usia > 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Rias | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Tukang Sumur | i. Usia 40 - 56 Thn | 2 | 0 | 2 |
| Juru Masak | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 1 | 1 |
| Karyawan Honorer | f. Usia 19 - 23 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Honorer | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 8 | 8 |
| Karyawan Honorer | h. Usia 30 - 40 Thn | 2 | 10 | 12 |
| Karyawan Honorer | i. Usia 40 - 56 Thn | 5 | 3 | 8 |
| Tukang Cukur | g. Usia 23 - 30 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Las | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemuka Agama | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Pemuka Agama | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
Data Sampai 30 September 2016
