| Golongan Darah | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| O | a. Usia 0 - 5 Thn | 32 | 29 | 61 |
| O | b. Usia 5 - 7 Thn | 19 | 18 | 37 |
| O | c. Usia 7 - 13 Thn | 24 | 14 | 38 |
| O | d. Usia 13 - 16 Thn | 6 | 8 | 14 |
| O | e. Usia 16 - 19 Thn | 3 | 5 | 8 |
| O | f. Usia 19 - 23 Thn | 9 | 10 | 19 |
| O | g. Usia 23 - 30 Thn | 38 | 43 | 81 |
| O | h. Usia 30 - 40 Thn | 98 | 52 | 150 |
| O | i. Usia 40 - 56 Thn | 31 | 21 | 52 |
| O | j. Usia 56 - 65 Thn | 12 | 7 | 19 |
| O | k. Usia 65 - 75 Thn | 8 | 3 | 11 |
| O | l. Usia > 75 Thn | 1 | 1 | 2 |
| A | a. Usia 0 - 5 Thn | 22 | 28 | 50 |
| A | b. Usia 5 - 7 Thn | 6 | 9 | 15 |
| A | c. Usia 7 - 13 Thn | 15 | 11 | 26 |
| A | d. Usia 13 - 16 Thn | 4 | 6 | 10 |
| A | e. Usia 16 - 19 Thn | 4 | 2 | 6 |
| A | f. Usia 19 - 23 Thn | 4 | 8 | 12 |
| A | g. Usia 23 - 30 Thn | 20 | 25 | 45 |
| A | h. Usia 30 - 40 Thn | 61 | 32 | 93 |
| A | i. Usia 40 - 56 Thn | 21 | 12 | 33 |
| A | j. Usia 56 - 65 Thn | 1 | 1 | 2 |
| A | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 0 | 2 |
| B | a. Usia 0 - 5 Thn | 28 | 32 | 60 |
| B | b. Usia 5 - 7 Thn | 6 | 8 | 14 |
| B | c. Usia 7 - 13 Thn | 18 | 13 | 31 |
| B | d. Usia 13 - 16 Thn | 10 | 5 | 15 |
| B | e. Usia 16 - 19 Thn | 2 | 3 | 5 |
| B | f. Usia 19 - 23 Thn | 8 | 6 | 14 |
| B | g. Usia 23 - 30 Thn | 13 | 19 | 32 |
| B | h. Usia 30 - 40 Thn | 75 | 31 | 106 |
| B | i. Usia 40 - 56 Thn | 25 | 15 | 40 |
| B | j. Usia 56 - 65 Thn | 4 | 0 | 4 |
| B | k. Usia 65 - 75 Thn | 3 | 1 | 4 |
| B | l. Usia > 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| AB | a. Usia 0 - 5 Thn | 12 | 7 | 19 |
| AB | b. Usia 5 - 7 Thn | 6 | 1 | 7 |
| AB | c. Usia 7 - 13 Thn | 11 | 11 | 22 |
| AB | d. Usia 13 - 16 Thn | 3 | 4 | 7 |
| AB | e. Usia 16 - 19 Thn | 1 | 4 | 5 |
| AB | f. Usia 19 - 23 Thn | 1 | 3 | 4 |
| AB | g. Usia 23 - 30 Thn | 6 | 11 | 17 |
| AB | h. Usia 30 - 40 Thn | 28 | 13 | 41 |
| AB | i. Usia 40 - 56 Thn | 14 | 5 | 19 |
| AB | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 1 | 3 |
| AB | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 0 | 1 |
| Tidak Tahu | a. Usia 0 - 5 Thn | 98 | 88 | 186 |
| Tidak Tahu | b. Usia 5 - 7 Thn | 55 | 42 | 97 |
| Tidak Tahu | c. Usia 7 - 13 Thn | 150 | 143 | 293 |
| Tidak Tahu | d. Usia 13 - 16 Thn | 75 | 58 | 133 |
| Tidak Tahu | e. Usia 16 - 19 Thn | 71 | 78 | 149 |
| Tidak Tahu | f. Usia 19 - 23 Thn | 121 | 105 | 226 |
| Tidak Tahu | g. Usia 23 - 30 Thn | 225 | 209 | 434 |
| Tidak Tahu | h. Usia 30 - 40 Thn | 326 | 304 | 630 |
| Tidak Tahu | i. Usia 40 - 56 Thn | 305 | 359 | 664 |
| Tidak Tahu | j. Usia 56 - 65 Thn | 120 | 158 | 278 |
| Tidak Tahu | k. Usia 65 - 75 Thn | 88 | 98 | 186 |
| Tidak Tahu | l. Usia > 75 Thn | 38 | 41 | 79 |
Data Sampai 30 September 2016
