+62 xxxx xxxx xx

      Golongan Darah

      Golongan DarahKelompok UmurLaki-LakiPerempuanJumlah
      Oa. Usia 0 - 5 Thn322961
      Ob. Usia 5 - 7 Thn191837
      Oc. Usia 7 - 13 Thn241438
      Od. Usia 13 - 16 Thn6814
      Oe. Usia 16 - 19 Thn358
      Of. Usia 19 - 23 Thn91019
      Og. Usia 23 - 30 Thn384381
      Oh. Usia 30 - 40 Thn9852150
      Oi. Usia 40 - 56 Thn312152
      Oj. Usia 56 - 65 Thn12719
      Ok. Usia 65 - 75 Thn8311
      Ol. Usia > 75 Thn112
      Aa. Usia 0 - 5 Thn222850
      Ab. Usia 5 - 7 Thn6915
      Ac. Usia 7 - 13 Thn151126
      Ad. Usia 13 - 16 Thn4610
      Ae. Usia 16 - 19 Thn426
      Af. Usia 19 - 23 Thn4812
      Ag. Usia 23 - 30 Thn202545
      Ah. Usia 30 - 40 Thn613293
      Ai. Usia 40 - 56 Thn211233
      Aj. Usia 56 - 65 Thn112
      Ak. Usia 65 - 75 Thn202
      Ba. Usia 0 - 5 Thn283260
      Bb. Usia 5 - 7 Thn6814
      Bc. Usia 7 - 13 Thn181331
      Bd. Usia 13 - 16 Thn10515
      Be. Usia 16 - 19 Thn235
      Bf. Usia 19 - 23 Thn8614
      Bg. Usia 23 - 30 Thn131932
      Bh. Usia 30 - 40 Thn7531106
      Bi. Usia 40 - 56 Thn251540
      Bj. Usia 56 - 65 Thn404
      Bk. Usia 65 - 75 Thn314
      Bl. Usia > 75 Thn101
      ABa. Usia 0 - 5 Thn12719
      ABb. Usia 5 - 7 Thn617
      ABc. Usia 7 - 13 Thn111122
      ABd. Usia 13 - 16 Thn347
      ABe. Usia 16 - 19 Thn145
      ABf. Usia 19 - 23 Thn134
      ABg. Usia 23 - 30 Thn61117
      ABh. Usia 30 - 40 Thn281341
      ABi. Usia 40 - 56 Thn14519
      ABj. Usia 56 - 65 Thn213
      ABk. Usia 65 - 75 Thn101
      Tidak Tahua. Usia 0 - 5 Thn9888186
      Tidak Tahub. Usia 5 - 7 Thn554297
      Tidak Tahuc. Usia 7 - 13 Thn150143293
      Tidak Tahud. Usia 13 - 16 Thn7558133
      Tidak Tahue. Usia 16 - 19 Thn7178149
      Tidak Tahuf. Usia 19 - 23 Thn121105226
      Tidak Tahug. Usia 23 - 30 Thn225209434
      Tidak Tahuh. Usia 30 - 40 Thn326304630
      Tidak Tahui. Usia 40 - 56 Thn305359664
      Tidak Tahuj. Usia 56 - 65 Thn120158278
      Tidak Tahuk. Usia 65 - 75 Thn8898186
      Tidak Tahul. Usia > 75 Thn384179

      Data Sampai 30 September 2016