DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DKHP) DAN SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA TENJOLAYAR
KECAMATAN CIGASONG
NAMA KOLEKTOR | WILAYAH PAJAK | Target (Rp) | SPPT (LEMBAR) | REALISASI BAYAR (Rp) | PERSENTASE REALISASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
SURYA | RT 001 BLOK MEKARMULYA | |||||
SACEM | RT 002 BLOK MEKARMULYA | |||||
SALTIM | RT 003 BLOK MEKARMULYA | |||||
EDI S | RT 006 BLOK MEKARSARI | |||||
SUHENDI | RT 007 BLOK MEKARSARI | |||||
JAJA SUTEJA | RT 008 BLOK MEKARSARI | |||||
DEDE WAHYU | RT 009 BLOK MEKARSARI | |||||
SOLEHUDIN | RT 010 BLOK KUBANGSARI | |||||
SURAHMAN | RT 011 BLOK KUBANGSARI | |||||
TOTO | RT 012 BLOK KUBANGSARI | |||||
KUSNADI | RT 013 BLOK KUBANGSARI | |||||
ANDRI ANDRIANA | RT 014 BLOK LANGENSARI | |||||
KARNASIM | RT 015 BLOK LANGENSARI | |||||
AGUS GUNAWAN | RT 016 BLOK LANGENSARI | |||||
SAMHADI | RT 017 BLOK LANGENSARI | |||||
DADAN NURDIANA | LUAR DESA TENJOLAYAR | |||||
YAYA CAHYANA | LUAR DESA TENJOLAYAR | |||||
WAWAN MULIANTO | LUAR DESA TENJOLAYAR | |||||
IMANUDIN | LUAR DESA TENJOLAYAR | |||||
DIDI SARDI | TANAH KAS DESA TENJOLAYAR |
# DATA AKAN DIRUBAH APABILA ADA KOREKSI DILAPANGAN .