DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DKHP) DAN SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA TENJOLAYAR
KECAMATAN CIGASONG
NAMA KOLEKTOR | WILAYAH PAJAK | Target (Rp) | SPPT (LEMBAR) | REALISASI BAYAR (Rp) | PERSENTASE REALISASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
SURYA | RT 001 BLOK MEKARMULYA | 6 975 707 | 159 | 0 | ||
SACEM | RT 002 BLOK MEKARMULYA | 7 033 078 | 150 | 0 | ||
SALTIM | RT 003 BLOK MEKARMULYA | 8 287 078 | 178 | 0 | ||
ADNA | RT 006 BLOK MEKARSARI | 7 358 350 | 189 | 0 | ||
SUHENDI | RT 007 BLOK MEKARSARI | 6 186 747 | 183 | 0 | ||
JAJA SUTEJA | RT 008 BLOK MEKARSARI | 4 825 372 | 142 | 0 | ||
ZAENAL FADILAH | RT 009 BLOK MEKARSARI | 5 771 440 | 176 | |||
SOLEHUDIN | RT 010 BLOK KUBANGSARI | 5 105 430 | 190 | |||
SURAHMAN | RT 011 BLOK KUBANGSARI | 4 894 029 | 174 | 1 400 000 | ||
TOTO | RT 012 BLOK KUBANGSARI | 4 072 648 | 170 | 1 600 000 | ||
KUSNADI | RT 013 BLOK KUBANGSARI | 4 475 045 | 180 | |||
ANDRI ANDRIANA | RT 014 BLOK LANGENSARI | 2 122 760 | 86 | |||
KARNASIM | RT 015 BLOK LANGENSARI | 3 979 323 | 133 | |||
AGUS GUNAWAN | RT 016 BLOK LANGENSARI | 2 861 949 | 108 | |||
SAMHADI | RT 017 BLOK LANGENSARI | 3 986 668 | 134 | |||
DADAN NURDIANA | LUAR DESA TENJOLAYAR | 3 250 142 | 52 | |||
OTONG SUHADI | LUAR DESA TENJOLAYAR | 700 061 | 14 | |||
ACE KURNIADI | LUAR DESA TENJOLAYAR | 2 461 837 | 59 | |||
DIDI SARDI | LUAR DESA TENJOLAYAR | 3 199 976 | 106 | 473 624 | ||
PITA ROSILAWATI | TANAH KAS DESA TENJOLAYAR | 6 821 867 | 22 |
# DATA AKAN DIRUBAH APABILA ADA KOREKSI DILAPANGAN .