DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DKHP) DAN SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA TENJOLAYAR
KECAMATAN CIGASONG
No | Nama Kolektor | Target (Rp) | Setoran (Rp) | Sisa (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mekarmulya | 00 | 0 | 0 | |
2 | Mekarsari | 00 | 0 | 0 | |
3 | Kubangsari | 00 | 0 | 0 | |
4 | Langensari | 00 | 0 | 0 | |
5 | Titisara / Kas Desa | 00 | 0 | 0 | |
Jumlah | 00 | 0 | 0 |
# Mohon maaf belum bisa menampilkan data dikarenakan belum ada ketetapan DKHP PBB P2 Tahun 2021.