Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
a. Usia 0 - 5 Thn | 192 | 184 | 376 |
b. Usia 5 - 7 Thn | 92 | 78 | 170 |
c. Usia 7 - 13 Thn | 218 | 192 | 410 |
d. Usia 13 - 16 Thn | 98 | 81 | 179 |
e. Usia 16 - 19 Thn | 81 | 92 | 173 |
f. Usia 19 - 23 Thn | 143 | 132 | 275 |
g. Usia 23 - 30 Thn | 302 | 307 | 609 |
h. Usia 30 - 40 Thn | 588 | 432 | 1.020 |
i. Usia 40 - 56 Thn | 396 | 412 | 808 |
j. Usia 56 - 65 Thn | 139 | 167 | 306 |
k. Usia 65 - 75 Thn | 102 | 102 | 204 |
l. Usia > 75 Thn | 40 | 42 | 82 |
Data Sampai 30 September 2016