+62 xxxx xxxx xx

      Kelompok Umur

      Kelompok UmurLaki-LakiPerempuanJumlah
      a. Usia 0 - 5 Thn192184376
      b. Usia 5 - 7 Thn9278170
      c. Usia 7 - 13 Thn218192410
      d. Usia 13 - 16 Thn9881179
      e. Usia 16 - 19 Thn8192173
      f. Usia 19 - 23 Thn143132275
      g. Usia 23 - 30 Thn302307609
      h. Usia 30 - 40 Thn5884321.020
      i. Usia 40 - 56 Thn396412808
      j. Usia 56 - 65 Thn139167306
      k. Usia 65 - 75 Thn102102204
      l. Usia > 75 Thn404282

      Data Sampai 30 September 2016