Kontrasepsi KB

 

KontrasepsiKelompok UmurLaki-LakiPerempuanJumlah
a. Usia 0 - 5 Thn000
b. Usia 5 - 7 Thn000
g. Usia 23 - 30 Thn022
h. Usia 30 - 40 Thn325
Suntikf. Usia 19 - 23 Thn01111
Suntikg. Usia 23 - 30 Thn05858
Suntikh. Usia 30 - 40 Thn0127127
Suntiki. Usia 40 - 56 Thn0124124
Suntikj. Usia 56 - 65 Thn066
Spiralg. Usia 23 - 30 Thn022
Spiralh. Usia 30 - 40 Thn033
Spirali. Usia 40 - 56 Thn033
Kondomi. Usia 40 - 56 Thn303
Vasektomih. Usia 30 - 40 Thn101
Vasektomii. Usia 40 - 56 Thn808
Vasektomij. Usia 56 - 65 Thn606
Vasektomik. Usia 65 - 75 Thn202
Tubektomih. Usia 30 - 40 Thn033
Tubektomii. Usia 40 - 56 Thn01515
Tubektomij. Usia 56 - 65 Thn055
Pilg. Usia 23 - 30 Thn033
Pilh. Usia 30 - 40 Thn088
Pili. Usia 40 - 56 Thn066
Tidak Menggunakan kontrasepsia. Usia 0 - 5 Thn176164340
Tidak Menggunakan kontrasepsib. Usia 5 - 7 Thn8475159
Tidak Menggunakan kontrasepsic. Usia 7 - 13 Thn212186398
Tidak Menggunakan kontrasepsid. Usia 13 - 16 Thn9779176
Tidak Menggunakan kontrasepsie. Usia 16 - 19 Thn8192173
Tidak Menggunakan kontrasepsif. Usia 19 - 23 Thn143120263
Tidak Menggunakan kontrasepsig. Usia 23 - 30 Thn298239537
Tidak Menggunakan kontrasepsih. Usia 30 - 40 Thn582281863
Tidak Menggunakan kontrasepsii. Usia 40 - 56 Thn385252637
Tidak Menggunakan kontrasepsij. Usia 56 - 65 Thn133156289
Tidak Menggunakan kontrasepsik. Usia 65 - 75 Thn100102202
Tidak Menggunakan kontrasepsil. Usia > 75 Thn404282
Susuk KB (Implant)g. Usia 23 - 30 Thn033
Susuk KB (Implant)h. Usia 30 - 40 Thn01111
Susuk KB (Implant)i. Usia 40 - 56 Thn01212
Tidak Menjawaba. Usia 0 - 5 Thn161935
Tidak Menjawabb. Usia 5 - 7 Thn7310
Tidak Menjawabc. Usia 7 - 13 Thn6612
Tidak Menjawabd. Usia 13 - 16 Thn123
Tidak Menjawabf. Usia 19 - 23 Thn011
Tidak Menjawabg. Usia 23 - 30 Thn404
Tidak Menjawabh. Usia 30 - 40 Thn101

Data Sampai 30 September 2016