Kontrasepsi | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
a. Usia 0 - 5 Thn | 0 | 0 | 0 | |
b. Usia 5 - 7 Thn | 0 | 0 | 0 | |
g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 2 | 2 | |
h. Usia 30 - 40 Thn | 3 | 2 | 5 | |
Suntik | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 11 | 11 |
Suntik | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 58 | 58 |
Suntik | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 127 | 127 |
Suntik | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 124 | 124 |
Suntik | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 6 | 6 |
Spiral | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 2 | 2 |
Spiral | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 3 | 3 |
Spiral | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 3 | 3 |
Kondom | i. Usia 40 - 56 Thn | 3 | 0 | 3 |
Vasektomi | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
Vasektomi | i. Usia 40 - 56 Thn | 8 | 0 | 8 |
Vasektomi | j. Usia 56 - 65 Thn | 6 | 0 | 6 |
Vasektomi | k. Usia 65 - 75 Thn | 2 | 0 | 2 |
Tubektomi | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 3 | 3 |
Tubektomi | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 15 | 15 |
Tubektomi | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 5 | 5 |
Pil | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 3 | 3 |
Pil | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 8 | 8 |
Pil | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 6 | 6 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | a. Usia 0 - 5 Thn | 176 | 164 | 340 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | b. Usia 5 - 7 Thn | 84 | 75 | 159 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | c. Usia 7 - 13 Thn | 212 | 186 | 398 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | d. Usia 13 - 16 Thn | 97 | 79 | 176 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | e. Usia 16 - 19 Thn | 81 | 92 | 173 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | f. Usia 19 - 23 Thn | 143 | 120 | 263 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | g. Usia 23 - 30 Thn | 298 | 239 | 537 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | h. Usia 30 - 40 Thn | 582 | 281 | 863 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | i. Usia 40 - 56 Thn | 385 | 252 | 637 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | j. Usia 56 - 65 Thn | 133 | 156 | 289 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | k. Usia 65 - 75 Thn | 100 | 102 | 202 |
Tidak Menggunakan kontrasepsi | l. Usia > 75 Thn | 40 | 42 | 82 |
Susuk KB (Implant) | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 3 | 3 |
Susuk KB (Implant) | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 11 | 11 |
Susuk KB (Implant) | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 12 | 12 |
Tidak Menjawab | a. Usia 0 - 5 Thn | 16 | 19 | 35 |
Tidak Menjawab | b. Usia 5 - 7 Thn | 7 | 3 | 10 |
Tidak Menjawab | c. Usia 7 - 13 Thn | 6 | 6 | 12 |
Tidak Menjawab | d. Usia 13 - 16 Thn | 1 | 2 | 3 |
Tidak Menjawab | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 1 | 1 |
Tidak Menjawab | g. Usia 23 - 30 Thn | 4 | 0 | 4 |
Tidak Menjawab | h. Usia 30 - 40 Thn | 1 | 0 | 1 |
Data Sampai 30 September 2016