Pendidikan | Kelompok Umur | Blank | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Belum masuk TK/Kelompok Bermain | a. Usia 0 - 5 Thn | 0 | 153 | 128 | 281 |
Sedang TK/Kelompok Bermain | a. Usia 0 - 5 Thn | 0 | 36 | 54 | 90 |
Sedang TK/Kelompok Bermain | b. Usia 5 - 7 Thn | 0 | 58 | 44 | 102 |
Tidak pernah sekolah | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tidak pernah sekolah | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak pernah sekolah | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak pernah sekolah | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tidak pernah sekolah | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tidak pernah sekolah | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidak pernah sekolah | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak pernah sekolah | l. Usia > 75 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedang SD/sederajat | b. Usia 5 - 7 Thn | 0 | 38 | 35 | 73 |
Sedang SD/sederajat | c. Usia 7 - 13 Thn | 0 | 203 | 185 | 388 |
Sedang SD/sederajat | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 13 | 6 | 19 |
Tamat SD/sederajat | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tamat SD/sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 5 | 1 | 6 |
Tamat SD/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 4 | 5 | 9 |
Tamat SD/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 20 | 18 | 38 |
Tamat SD/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 104 | 105 | 209 |
Tamat SD/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 214 | 278 | 492 |
Tamat SD/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 115 | 140 | 255 |
Tamat SD/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 84 | 96 | 180 |
Tamat SD/sederajat | l. Usia > 75 Thn | 0 | 33 | 40 | 73 |
Tidak tamat SD/sederajat | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidak tamat SD/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak tamat SD/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tidak tamat SD/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tidak tamat SD/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidak tamat SD/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedang SLTP/Sederajat | c. Usia 7 - 13 Thn | 0 | 10 | 11 | 21 |
Sedang SLTP/Sederajat | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 78 | 67 | 145 |
Sedang SLTP/Sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 29 | 35 | 64 |
Tamat SLTP/sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 13 | 13 | 26 |
Tamat SLTP/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 48 | 54 | 102 |
Tamat SLTP/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 90 | 74 | 164 |
Tamat SLTP/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 85 | 86 | 171 |
Tamat SLTP/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 38 | 43 | 81 |
Tamat SLTP/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 5 | 6 | 11 |
Tamat SLTP/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 6 | 2 | 8 |
Tamat SLTP/sederajat | l. Usia > 75 Thn | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sedang SLTA/sederajat | d. Usia 13 - 16 Thn | 0 | 4 | 5 | 9 |
Sedang SLTA/sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 33 | 39 | 72 |
Sedang SLTA/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tamat SLTA/sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 3 | 4 | 7 |
Tamat SLTA/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 79 | 45 | 124 |
Tamat SLTA/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 165 | 125 | 290 |
Tamat SLTA/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 376 | 126 | 502 |
Tamat SLTA/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 109 | 73 | 182 |
Tamat SLTA/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 11 | 9 | 20 |
Tamat SLTA/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 8 | 2 | 10 |
Tamat SLTA/sederajat | l. Usia > 75 Thn | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tamat D-1/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 5 | 6 |
Tamat D-1/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tamat D-1/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tamat D-1/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tamat D-1/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tamat D-2/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 6 | 7 |
Tamat D-2/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 1 | 8 | 9 |
Tamat D-2/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 2 | 4 | 6 |
Tamat D-2/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 1 | 5 | 6 |
Sedang D-3/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tamat D-4/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 4 | 5 |
Sedang S-1/sederajat | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedang S-1/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 8 | 20 | 28 |
Sedang S-1/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 7 | 3 | 10 |
Sedang S-1/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tamat S-1/sederajat | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tamat S-1/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 11 | 35 | 46 |
Tamat S-1/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 11 | 59 | 70 |
Tamat S-1/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 24 | 14 | 38 |
Tamat S-1/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 4 | 1 | 5 |
Tamat S-2/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tamat S-2/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tamat S-2/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tamat S-3/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedang SLB A/sederajat | c. Usia 7 - 13 Thn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tamat D-3/sederajat | g. Usia 23 - 30 Thn | 0 | 1 | 31 | 32 |
Tamat D-3/sederajat | h. Usia 30 - 40 Thn | 0 | 6 | 38 | 44 |
Tamat D-3/sederajat | i. Usia 40 - 56 Thn | 0 | 3 | 1 | 4 |
Tamat D-3/sederajat | j. Usia 56 - 65 Thn | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tamat D-3/sederajat | k. Usia 65 - 75 Thn | 0 | 2 | 0 | 2 |
Data Sampai 20 November 2016