+62 xxxx xxxx xx

      Pendidikan

      PendidikanKelompok UmurBlankLaki-LakiPerempuanJumlah
      Belum masuk TK/Kelompok Bermaina. Usia 0 - 5 Thn0153128281
      Sedang TK/Kelompok Bermaina. Usia 0 - 5 Thn0365490
      Sedang TK/Kelompok Bermainb. Usia 5 - 7 Thn05844102
      Tidak pernah sekolahd. Usia 13 - 16 Thn0202
      Tidak pernah sekolahe. Usia 16 - 19 Thn0011
      Tidak pernah sekolahg. Usia 23 - 30 Thn0011
      Tidak pernah sekolahh. Usia 30 - 40 Thn0022
      Tidak pernah sekolahi. Usia 40 - 56 Thn0202
      Tidak pernah sekolahj. Usia 56 - 65 Thn0101
      Tidak pernah sekolahk. Usia 65 - 75 Thn0011
      Tidak pernah sekolahl. Usia > 75 Thn0011
      Sedang SD/sederajatb. Usia 5 - 7 Thn0383573
      Sedang SD/sederajatc. Usia 7 - 13 Thn0203185388
      Sedang SD/sederajatd. Usia 13 - 16 Thn013619
      Tamat SD/sederajatd. Usia 13 - 16 Thn0101
      Tamat SD/sederajate. Usia 16 - 19 Thn0516
      Tamat SD/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn0459
      Tamat SD/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0201838
      Tamat SD/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0104105209
      Tamat SD/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0214278492
      Tamat SD/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0115140255
      Tamat SD/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn08496180
      Tamat SD/sederajatl. Usia > 75 Thn0334073
      Tidak tamat SD/sederajatd. Usia 13 - 16 Thn0101
      Tidak tamat SD/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn0011
      Tidak tamat SD/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0202
      Tidak tamat SD/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0112
      Tidak tamat SD/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0101
      Tidak tamat SD/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn0011
      Sedang SLTP/Sederajatc. Usia 7 - 13 Thn0101121
      Sedang SLTP/Sederajatd. Usia 13 - 16 Thn07867145
      Sedang SLTP/Sederajate. Usia 16 - 19 Thn0293564
      Tamat SLTP/sederajate. Usia 16 - 19 Thn0131326
      Tamat SLTP/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn04854102
      Tamat SLTP/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn09074164
      Tamat SLTP/sederajath. Usia 30 - 40 Thn08586171
      Tamat SLTP/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0384381
      Tamat SLTP/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn05611
      Tamat SLTP/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn0628
      Tamat SLTP/sederajatl. Usia > 75 Thn0202
      Sedang SLTA/sederajatd. Usia 13 - 16 Thn0459
      Sedang SLTA/sederajate. Usia 16 - 19 Thn0333972
      Sedang SLTA/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn0224
      Tamat SLTA/sederajate. Usia 16 - 19 Thn0347
      Tamat SLTA/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn07945124
      Tamat SLTA/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0165125290
      Tamat SLTA/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0376126502
      Tamat SLTA/sederajati. Usia 40 - 56 Thn010973182
      Tamat SLTA/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn011920
      Tamat SLTA/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn08210
      Tamat SLTA/sederajatl. Usia > 75 Thn0404
      Tamat D-1/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0156
      Tamat D-1/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0123
      Tamat D-1/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0224
      Tamat D-1/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0022
      Tamat D-1/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn0011
      Tamat D-2/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0167
      Tamat D-2/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0189
      Tamat D-2/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0246
      Tamat D-2/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0156
      Sedang D-3/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0033
      Tamat D-4/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0145
      Sedang S-1/sederajate. Usia 16 - 19 Thn0011
      Sedang S-1/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn082028
      Sedang S-1/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn07310
      Sedang S-1/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0011
      Tamat S-1/sederajatf. Usia 19 - 23 Thn0011
      Tamat S-1/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0113546
      Tamat S-1/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0115970
      Tamat S-1/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0241438
      Tamat S-1/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0415
      Tamat S-2/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0011
      Tamat S-2/sederajath. Usia 30 - 40 Thn0011
      Tamat S-2/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0101
      Tamat S-3/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn0011
      Sedang SLB A/sederajatc. Usia 7 - 13 Thn0011
      Tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arabk. Usia 65 - 75 Thn0101
      Tamat D-3/sederajatg. Usia 23 - 30 Thn013132
      Tamat D-3/sederajath. Usia 30 - 40 Thn063844
      Tamat D-3/sederajati. Usia 40 - 56 Thn0314
      Tamat D-3/sederajatj. Usia 56 - 65 Thn0213
      Tamat D-3/sederajatk. Usia 65 - 75 Thn0202

      Data Sampai 20 November 2016