+62 xxxx xxxx xx

      Status Perkawinan

       

      Status PerkawinanKelompok UmurLaki-LakiPerempuanJumlah
      Belum Kawina. Usia 0 - 5 Thn192184376
      Belum Kawinb. Usia 5 - 7 Thn9278170
      Belum Kawinc. Usia 7 - 13 Thn218192410
      Belum Kawind. Usia 13 - 16 Thn9881179
      Belum Kawine. Usia 16 - 19 Thn8190171
      Belum Kawinf. Usia 19 - 23 Thn13678214
      Belum Kawing. Usia 23 - 30 Thn16834202
      Belum Kawinh. Usia 30 - 40 Thn9318111
      Belum Kawini. Usia 40 - 56 Thn111223
      Belum Kawinj. Usia 56 - 65 Thn213
      Belum Kawink. Usia 65 - 75 Thn123
      Kawine. Usia 16 - 19 Thn022
      Kawinf. Usia 19 - 23 Thn75360
      Kawing. Usia 23 - 30 Thn132272404
      Kawinh. Usia 30 - 40 Thn485400885
      Kawini. Usia 40 - 56 Thn374359733
      Kawinj. Usia 56 - 65 Thn127110237
      Kawink. Usia 65 - 75 Thn8542127
      Kawinl. Usia > 75 Thn29534
      Janda/Dudaf. Usia 19 - 23 Thn011
      Janda/Dudag. Usia 23 - 30 Thn213
      Janda/Dudah. Usia 30 - 40 Thn101424
      Janda/Dudai. Usia 40 - 56 Thn114152
      Janda/Dudaj. Usia 56 - 65 Thn105666
      Janda/Dudak. Usia 65 - 75 Thn165874
      Janda/Dudal. Usia > 75 Thn113748

      Data sampai 30 September 2016