[su_tabs]
[su_tab title=”Sejarah Desa”]
- Asal Mula Tempat
.Menurut Keterangan Aki EMON
.Asal mula kekuasaan Tenjolayar Sebagai berikut:
Jaman dahulu ada kaka beradi yang bernama Mbah Karsijah dan Mbah Kawung Poek. Sedang Mbah Karsijah baik peragainya dan tinggi budi pekertinya. Hingga disegani oleh semua orang disekitarnya. Hal ini membuat Mbah Kawung Poek marah merasa tidak dihargai. Hingga terjadi persengketaan besar antara kaka beradik ini.
Atas kejadian ini Mbah Karsijah minta tolong kepada Kiai KARIM saudara mereka. Persengketaan ini dapat diselesaikan secara arif oleh Kiai Karim dengan keputusan membangi dua wilayah. Agar masing masing mempunyai wilayah kekuasaan pembagian dua ini akhirnya menghasilkan.
- Daerah sebelah Timur Cigasong ( Desa Tenjolayar sekarang ) yang dikuasai oleh Mbah Karsijah.
- Daerah Cigasong yang sebagian besar dikuasai oleh Mbah Kawung Poek.
- Asal Nama Tenjolayar
.Menurut Keterangan Aki Atmirah Sebagai berikut :
Dahulunya daerah babakan Manjeti. Adalah sebuah pulau dan daerah cantilanya adalah Ci Alang-alang tempat menangkap ikan. Daerah Tenjolayar merupakan daerah yang tinggi oleh Kanjeng Dalem ( Bupati ). Pada Waktu itu dipakai untuk tempat istirahat. Didaerah itu dibangun sebuah gedung yang disebut PASIR PATINGGAL, atau PASANGGRAHAN. Dari tempat itu Kanjeng dalem dapat melihat pemandangan yang indah. Dapat melihat Pulau Majeti dariCi Alang-alang serta keadaan yang lainnya.
Bahkan dapat melihat Layar layar Kapal yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa. Oleh karena dari tempat itu dapat melihat LAYAR. Maka daerah itu dinamakan tenjolayar yang artinya
- Dapat melihat Layar
- Cuma melihat saja
Contoh: Penduduk Tenjolayar social ekonominya sekedar cukup dan tidak ada yang jadi haji. ( ini menurut riwayat jaman dahulu ) dan dalam masa sekarang sesuai dengan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Penduduk Tenjolayar sudah banyak yang menjadi haji.
- Arti Nama Tenjolayar Secara Harpiah
Nama Tenjolayar berasal dari bahasa sunda yang terdiri dari dua suku kata yaitu Tenjo dan Layar arti nama Tenjo itu sendiri adalah Melihat‚Sedangkan Layar adalah Lembaran kain untuk menjalankanya perahu dengan katalain alat Pengatur arah para nelayan.
Bengitupun dengan kehidupan ini, tidak jauh berbeda dengan para nelayan yang mengarungi samudra luas.Bila tidak mempunyai Layar ( pedoman ). Maka akan terombang ambing tanpa arah dan tujuan. Akan terbawa oleh gelombang arus kehidupan dan dahsyatnya zaman.
Sangatlah bijaksana Orang tetua dahulu yang selalu memberi pepatah walau dengan makna yang terselubung. Begitu juga dengan kata Tenjolayar ini. Meski satu kata namun bermakna yang luas Tenjo-Layar dengan kata lain Lihat pedoman kemana tujuan dan arah hidup ini akan berlabuh.apalagi dalam era sekarang gelobalnisasi,dimana budaya asing sangat mudah masuk.
Oleh karenanya Tenjo Layar‚ lihat kembali tujuan dan arah pembangunan ini jangan sampai melewati batas batas yang telah di sepakati. Atau lebih tepatnya kata Tenjo layar ini adalah Evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilakukan. Agar tidak lupa maka nama ini di abadikan pada nama Desa ini.
- Berdirinya Desa Tenjolayar
Pada kurang lebih tahun 1905 orang-orang terkemuka mengajukan permohonan kepada Kanjeng Dalem (sekarang Bupati) Majalengka agar daerah Tenjolayar dijadikan Desa. Menurut jawaban Kanjeng Dalem, daerah Tenjolayar dapat dijadikan Desa. Asal saja didaerah itu ada Sekolah dulu. Pada Waktu itu juga di Tenjolayar didirikan sekolah dan sekolahnya bernama SEKOLAH NGADAPANG yang bertempat di BALE.
Maka semenjak itu berdirilah Desa Tenjolayar, dan disetujui oleh Kanjeng Dalem dan tidak lama kemudian didirikanlah bangunan sekolah Dasar yang disebut MESTER (Gedung SD sekarang).
Keterangan:
Sejarah ini berdasarkan ceritra rakyat yang tersebar dimasyarakat. SEKOLAH NGADAPANG. Artinya belajar nulis sambil tengkurap dilantai.
Pendirian Desa
- SK Mendagri No … Tahun …
- atau Perda Kab. … No. … tahun ….
[/su_tab] [su_tab title=”Pimpinan Desa”]
[/su_tab] [su_tab title=”Peta Desa”]No Foto Masa Bakti Nama Capaian / Prestasi 1 1945-1960 Nama Kepala Desa 1. Penataan desa 2 1960-1975 Nama Kepala Desa 1. Penyelamatan warga desa saat terjadi G-30/S
2. Pembangunan irigasi3 1975-1990 Nama Kepala Desa 1. Pemekaran Desa
2. Konservasi hutan lindung (tanah milik Desa)4 1990-2005 Nama Kepala Desa 1. Pembangunan sekolah dan sarana ibadah
2. Perbaikan bendungan yang mengairi ratusan hektar sawah5 2005-2010 Nama Kepala Desa 1. Mendirikan museum desa
2. Menggagas revitalisasi posyandu6 2010-2014 Nama Kepala Desa 1. Mempelopori desa-desa melek internet dan informasi
2. Menjadi pejuang domain desa.id7 2014-2019 Nama Kepala Desa 1. Kepala Desa teladan tingkat nasional
2. Juara 1 lomba Desa mandiri pangan tingkat provinsi
3. Penghargaan khusus Bupati untuk Kades inovatif
Catatan : Peta Desa ini dapat ditampilkan dari aplikasi pemetaan atau gambar hasil pemetaan yang sudah ada
POTENSI DESA
Kode PUM | 3210080005 |
Desa/Kelurahan | Tenjolayar |
Kecamatan | Cigasong |
Kabupaten/Kota | Majalengka |
Provinsi | Jawa Barat |
Bulan | Mei |
Tahun | 2016 |
Luas (Ha) | 261,042 |
Koordinat Bujur | 108,272431 |
Koordinat Lintang | -6.831404 |
Ketinggian DPL (M) | 193,00 mdl |
Terluar di Kecamatan | Ya |
Terluar di Kabupaten/Kota | Tidak |
Terluar di Provinsi | Tidak |
Terluar di Indonesia | Tidak |
[/su_tab]
[su_tab title=”Potensi Desa”]
POTENSI UMUM
Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Babakan Manjeti | Sukahaji |
Sebelah selatan | Candrajaya | Sukahaji |
Sebelah timur | Cikalong dan Padahanten | Sukahaji |
Sebelah barat | Simpeureum | Cigasong |
Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada Belum ada | Perdes No : | Ada
|
Perda No : |
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
TANAH SAWAH | |
Jenis Sawah | Luas (Ha) |
1. Sawah irigasi teknis | 0,00 |
2. Sawah irigasi ½ teknis | 55,29 |
3. Sawah tadah hujan | 5,96 |
4. Sawah pasang surut | 0,00 |
TANAH KERING | |
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
1. Tegal / Ladang | 108,73 |
2. Pemukiman | 28,62 |
3. Pekarangan | 4,15 |
TANAH PERKEBUNAN | |
Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
1. Tanah Perkebunan Rakyat | 0,00 |
2. Tanah Perkebunan Negara | 0,00 |
3. Tanah Perkebunan Swasta | 0,00 |
4. Tanah Perkebunan Perorangan | 0,00 |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | 13,80 |
a. Tanah bengkok | 10,65 |
b. Tanah titi sara | 3,15 |
c. Kebun desa | 0,00 |
d. Sawah desa | 0,00 |
2. Lapangan olahraga | 1,69 |
3. Perkantoran pemerintah | 36,13 |
4. Ruang publik/taman kota | 0,00 |
5. Tempat pemakaman desa/umum | 1,38 |
6. Tempat pembuangan sampah | 0,00 |
7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 1,05 |
8. Pertokoan | 0,00 |
9. Fasilitas pasar | 0,00 |
10. Terminal | 0,00 |
11. Jalan | 3,51 |
12. Daerah tangkapan air | 0,69 |
13. Usaha perikanan | 0,00 |
14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 |
TANAH HUTAN | |
Jenis Hutan | Luas (Ha) |
1. Hutan lindung | 0,00 |
2. Hutan produksi (a+b) | 0,00 |
a. Hutan produksi tetap | 0,00 |
b. Hutan terbatas | 0,00 |
3. Hutan konservasi | 0,00 |
4. Hutan adat | 0,00 |
5. Hutan asli | 0,00 |
6. Hutan sekunder | 0,00 |
7. Hutan buatan | 0,00 |
8. Hutan mangrove | 0,00 |
9. Hutan suaka (a+b) | |
a. Suaka alam | |
b. Suaka margasatwa | |
10. Hutan rakyat | |
Iklim
Curah hujan | 2.000,00 | mm |
Jumlah bulan hujan | 6,00 | Bulan |
Kelembapan | 40,00 | |
Suhu rata-rata harian | 28,00 | 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 193,00 | mdl |
Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah |
Tekstur tanah | Lampungan |
Tingkat kemiringan tanah (o) | 30,00 |
Lahan kritis (Ha) | 0,00 |
Lahan terlantar (Ha) | 0,00 |
Tingkat erosi tanah | |
Jenis Erosi | Luas (Ha) |
Tanah Erosi Ringan | 2,00 |
Tanah Erosi Sedang | 0,00 |
Tanah Erosi Berat | 0,00 |
Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 239,36 |
Topografi
Bentangan wilayah | Keberadaan (P= Ada) | Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | 0,00 |
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 108,00 |
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 71,64 |
4. Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 |
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 |
6. Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 |
7. Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 |
8. Desa/kelurahan aliran sungai | Ya | 0,69 |
9. Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya | 1,50 |
Letak | Keberadaan (P= Ada) | Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | 36,13 | |
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | 0,00 | |
3. Desa/kelurahan kawasan campuran | 0,00 | |
4. Desa/kelurahan kawasan industri | 0,00 | |
5. Desa/Kelurahan kepulauan | 0,00 | |
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | 0,00 | |
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | 108,73 | |
8. Desa/Kelurahan taman suaka | 0,00 | |
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | 0,00 | |
10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | 0,00 | |
11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | 0,00 | |
12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | 0,00 | |
13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | 0,00 | |
14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | 0,00 | |
15. Desa/kelurahan rawan banjir | 0,00 | |
16. Desa/kelurahan bebas banjir | 261,04 | |
17. Desa/kelurahan potensial tsunami | 0,00 | |
18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | 0,00 | |
Orbitasi | ||
1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | 4,20 | |
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 0,15 | |
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 1,00 | |
c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | 75,00 | |
2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) | 4,57 | |
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 0,20 | |
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 1,15 | |
c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit) | 78 | |
3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | 93,26 | |
a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 5,00 | |
b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 48 | |
c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit) | 45 |
Pendidikan Formal
Terdaftar | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||||
Peme-rintah | Swasta | Desa /Kelu-rahan | |||||
1. Play Group | |||||||
2. TK | |||||||
3. SD/sederajat | |||||||
4. SMP/sederajat | |||||||
5. SMA/sederajat | |||||||
Pendidikan Formal Keagamaan
Nama | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||
Peme-rintah | Swasta | Dll | |||||
Sekolah Islam | |||||||
1. Raudhatul Athfal | |||||||
2. Ibtidayah | |||||||
3. Tsanawiyah | |||||||
4. Aliyah | |||||||
5. Ponpes | |||||||
Pendidikan Non Formal/Kursus
Nama | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll) | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
1. Komputer | |||||
2. Seni Musik | |||||
3. Montir | |||||
4. Menjahit | |||||
5. Drafter | |||||
6. Bahasa | |||||
7. Mesin | |||||
8. Satpam | |||||
9. Beladiri | |||||
10. Mengemudi | |||||
[/su_tab][su_tab title=”Lainnya”]
LEMBAGA KEAMANAN
Hansip dan Linmas | |
· Keberadaan Hansip dan Linmas | Ada |
· Jumlah anggota Hansip | 9 orang |
· Jumlah anggota Satgas Linmas | orang |
· Pelaksanaan SISKAMLING | Ada |
· Jumlah Pos Kamling | 9 buah |
Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS | |
· Mitra Koramil / TNI | Ada |
· Jumlah anggota | 1 Orang |
· Jumlah kegiatan | jenis kegiatan |
· Babinkamtibmas / POLRI | Ada |
· Jumlah anggota | 1 Orang |
· Jumlah kegiatan | jenis kegiatan |
POTENSI PRASARANA DAN SARANA
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
Prasarana Transportasi Darat
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (km atau unit) | Rusak (km atau unit) |
Jalan Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan Sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
Panjang Jalan Negara | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan Sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
Jembatan Desa/Kelurahan | ||
· Jumlah jembatan beton | ||
· Jumlah jembatan besi | ||
· Jumlah jembatan kayu | ||
Prasarana Angkutan Darat | ||
· Jumlah pangkalan ojek | ||
· Jumlah stasiun KA | ||
· Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan | ||
Sarana Transportasi Darat
Jenis Sarana | Keberadaan (P = Ada) | Jumlah (Unit) |
1. Bus umum | v | 9 |
2. Truck umum | v | 2 |
3. Angkutan Per-Desa/Kelurahanan | ||
4. Ojek | v | 17 |
PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. Telepon | Unit |
a. Telepon umum (Unit) | |
b. Wartel (Unit) | |
c. Warnet (Unit) | 1 |
d. Jumlah Pelanggan Telkom (KK) | 34 |
e. Jumlah Pelanggan GSM (Orang) | 1734 |
f. Jumlah Pelanggan CDMA (Orang) | |
g. Sinyal Telepon Seluler/Handphone | Ada |
2. Kantor Pos | |
a. Kantor pos (Unit) | |
b. Kantor pos pembantu (Unit) | |
c. Tukang pos (Orang) | |
3. Radio/TV | |
a. TV umum (Unit) | 5 |
b. Jumlah radio (Unit) | 113 |
c. Jumlah TV (Unit) | 632 |
d. Jumlah parabola (Unit) | 118 |
4. Koran/majalah/buletin | |
a. Koran/surat kabar | Ada |
b. Majalah | Ada |
c. Papan iklan/reklame | Ada |
d. Papan pengumuman | Ada |
PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
Prasarana air bersih
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
1. Jumlah sumur pompa | 4 |
2. Jumlah sumur gali | 267 |
3. Jumlah hidran umum | |
4. Jumlah PAH | |
5. Jumlah tangki air bersih | |
6. Jumlah embung | |
7. Jumlah mata air | 2 |
8. Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum |
Sanitasi
Sumur resapan air rumah tangga (Rumah) | |
Jumlah MCK Umum (Unit) | |
Pemilik jumlah jamban keluarga (KK) | 841 |
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Ada |
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Baik / Rusak / Mampet / Kurang Memadai |
PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI DAN DRAINASE
Prasarana Irigasi
Uraian | Jumlah | Kondisi Rusak/Mampet/Kurang Memadai |
Panjang saluran primer (m) | ||
Panjang saluran sekunder (m) | ||
Panjang saluran tersier (m) | ||
Jumlah pintu sadap (unit) | ||
Jumlah pintu pembagi air (unit) | ||
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah |
PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
Gedung Kantor | Ada / Tidak |
Kondisi | Baik / Rusak |
Jumlah ruang kerja | 3 Ruang |
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada / Tidak |
Listrik | Ada / Tidak |
Air bersih | Ada / Tidak |
Telepon | Ada / Tidak |
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak |
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | Ada / Tidak |
Inventaris dan alat tulis kantor | |
Jumlah mesin tik | 1 buah |
Jumlah meja | 9 buah |
Jumlah kursi | 9 buah |
Jumlah almari arsip | 2 buah |
Komputer | 3 unit |
Mesin fax | 0 unit |
Kendaraan dinas | 3 unit |
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
Buku Data Peraturan Desa | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku administrasi kependudukan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data inventaris | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data aparat | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data tanah | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku laporan pengaduan masyarakat | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku agenda ekspedisi | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku profil desa/kelurahan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data induk penduduk | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku buku data mutasi penduduk | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data penduduk sementara | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku anggaran penerimaan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku kas umum | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku kas pembantu penerimaan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Buku data lembaga kemasyarakatan | Ada – Terisi / Ada – Tidak Terisi / Tidak Ada |
Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD
Gedung Kantor | Ada / Tidak |
Ruangan Kerja | Ruang |
Balai BPD | Ada / Tidak |
Kondisi | Baik / Rusak |
Listrik | Ada / Tidak |
Air bersih | Ada – Baik / Ada – Rusak / Tidak Ada |
Telepon | Ada / Tidak |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah mesin tik | Buah |
Jumlah meja | Buah |
Jumlah kursi | Buah |
Jumlah almari arsip | Buah |
Komputer | Unit |
Mesin fax | Unit |
Administrasi BPD | |
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD | Ada / Tidak |
Buku administrasi kegiatan BPD | Jenis |
Buku kegiatan BPD | Ada / Tidak |
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa | Ada / Tidak |
Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain
Gedung kantor atau Balai Pertemuan | Ada/Tidak |
Alat tulis kantor | Ada/Tidak |
Barang inventaris | Ada/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Terisi/Tidak | |
Jenis kegiatan | Jenis |
Jumlah pengurus | Orang |
PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa | Ada / Tidak |
Peralatan Kantor: komputer, fax | Ada / Tidak |
Mesin tik | Ada / Tidak |
Kardek | Ada / Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | Jenis |
Jumlah meja dan kursi | Unit |
LKMD/LPM atau sebutan lain | |
Memiliki kantor sendiri | Ada / Tidak |
Peralatan Kantor : komputer, fax | Ada / Tidak |
Mesin tik | Ada / Tidak |
Kardek | Ada / Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | Jenis |
Jumlah meja dan kursi | Unit |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah kegiatan | Jenis |
PKK | Ada/Tidak |
Gedung/kantor | Ada/Tidak |
Peralatan kantor/ATK/inventaris | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Ada/Tidak |
Aktif/Tidak | |
Buku administrasi PKK | Ada/Tidak |
Jika Ada, ……….Jenis | |
Kegiatan | Ada/Tidak |
Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
Karang Taruna | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | 1 |
Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
RT | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | 3 Jenis |
Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
RW | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | 3 Jenis |
Jumlah Kegiatan | 3 Jenis |
Lembaga adat | |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | Ada / Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
BUMDES | Ada/Tidak |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | Menumpang |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | 5 Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | Ada/Tidak |
Kantor/gedung/menumpang | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | |
Jumlah kegiatan | 1 Jenis |
2 Jenis | |
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya | Ada/Tidak |
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada | Ada/Tidak |
PRASARANA PERIBADATAN
Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
1. Jumlah Masjid | 5 |
2. Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 17 |
PRASARANA OLAH RAGA
Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
1. Lapangan sepak bola | 2 |
2. Lapangan bulu tangkis | |
3. Meja pingpong | 1 |
4. Lapangan tenis | |
5. Lapangan voli | 2 |
PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
Polindes | 1 |
Posyandu | 5 |
Sarana Kesehatan
Jenis Sarana | Jumlah (Orang) |
1. Jumlah dokter umum | |
2. Jumlah dokter gigi | |
3. Jumlah dokter spesialis lainnya | |
4. Jumlah paramedis | |
5. Jumlah dukun bersalin terlatih | |
6. Bidan | 2 |
7. Perawat | |
8. Dukun pengobatan alternatif | |
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Jenis | Sewa (Buah) | Milik Sendiri (Buah) |
1. Gedung kampus PTN | ||
2. Gedung Kampus PTS | ||
3. Gedung SMA/sederajat | ||
4. Gedung SMP/sederajat | 1 | |
5. Gedung SD/sederajat | 2 | |
6. Gedung TK | 5 | |
7. Gedung Tempat Bermain Anak | 3 | |
8. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | 1 | 1 |
9. Jumlah perpustakaan keliling | ||
10. Perpustakaan desa/kelurahan | ||
11. Taman bacaan | ||
PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 1 Lokasi |
Jumlah truck pengangkut sampah | 1 Unit |
Alat penghancur sampah//incinerator | Tidak ada |
Jumlah gerobak sampah | 0 Unit |
Jumlah tong sampah | 57 Unit |
Jumlah Satgas Kebersihan | 1 Kelompok |
Jumlah anggota Satgas Kebersihan | 3 Orang |
Jumlah pemulung | 2 Orang |
Tempat pengelolaan sampah | Ada / Tidak |
Pengelolaan sampah lingkungan/RT | BUMDes |
[/su_tab][/su_tabs]